모든 제품
원추형으로 넓힌 필립스 스테인레스 강은 스크루 M5 M4x12mm 라운드 해드 스크루를 기계화합니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
표준 | GB818-85 | 등급 | 4.8 |
---|---|---|---|
재료 | 연강 | 표면 처리 | 청백색 아연 48h |
드라이브 형식 | 필립스 | 헤드 형태 | 팬 기능 헤드 |
스레드 방향 | 오른손 | 나사 공차 | 6H/6G |
강조하다 | 스테인레스 강 기계가공 나사 원추형으로 넓힙니다,4x12mm 라운드 해드 스크루,M6 m4 라운드 해드 스크루 |
제품 설명
이러한 강철 냄비 머리 나사는 부식 저항성을 위해 코팅됩니다.
길이는 더 헤드의 아래에서부터 측정됩니다.
아연도금됩니다 습식 환경에서 강철 나사 방부제 부식.
교차하는 오목한 냄비 머리 나사 | |||||||
GB/T818-2000 | |||||||
![]() |
|||||||
D(MM) | P(mm) | 비(MM) | dk(MM) | K(MM) | 아니오 휴회를 명합니다. | ||
분 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |||
M1.6 | 0.35 | 25 | 2.9 | 3.2 | 1.16 | 1.3 | 0 |
M2 | 0.4 | 25 | 3.7 | 4 | 1.46 | 1.6 | |
M2.5 | 0.45 | 25 | 4.7 | 5 | 1.96 | 2.1 | 1 |
M3 | 0.5 | 25 | 5.3 | 5.6 | 2.26 | 2.4 | |
M3.5 | 0.6 | 38 | 6.64 | 7 | 2.46 | 2.6 | 2 |
M4 | 0.7 | 38 | 7.64 | 8 | 2.92 | 3.1 | |
M5 | 0.8 | 38 | 9.14 | 9.5 | 3.52 | 3.7 | |
M6 | 1 | 38 | 11.57 | 12 | 4.3 | 4.6 | 3 |
M8 | 1.25 | 38 | 15.57 | 16 | 5.7 | 6 | 4 |
M10 | 1.5 | 38 | 19.48 | 20 | 7.14 | 7.5 |
추천된 제품