모든 제품
아연 도금된 스터드 나사산이 있는 봉 소음 975 소음 976 M24 8.8 나사산이 있는 봉

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | 나사산이 있는 봉 | 표준 | DIN975 |
---|---|---|---|
재료 | 35K,C1045 | 등급 | 8.8 |
마무리 | 아연은 도금처리했습니다 | 코팅 두께 | 3-5μ |
상술 | ISO898-1 | 측정계 | 측정 |
스레드는 적합합니다 | 조잡한 6g/6h | 인장 강도 | 800Mpa |
강조하다 | 아연은 스터드 나사산이 있는 봉을 도금처리했습니다,975 소음 976을 울리세요,m24 8.8 나사산이 있는 봉 |
제품 설명
DIN976/DIN975 스터드 볼트 Grade8.8 아연은 나사산이 있는 봉을 도금처리했습니다
작성되는 것 :
스터드 볼트 | |||||||
DIN 976 | |||||||
![]() |
|||||||
D(MM) | P(mm) | D(MM) | P(mm) | ||||
粗牙 | 牙 | 牙 | 粗牙 | 牙 | 牙 | ||
M2 | 0.4 | / | / | M24 | 3 | 2 | / |
M2.5 | 0.45 | / | / | M27 | 3 | 2 | / |
M3 | 0.5 | / | / | M30 | 3.5 | 2 | / |
M3.5 | 0.6 | / | / | M33 | 3.5 | 2 | / |
M4 | 0.7 | / | / | M36 | 4 | 3 | / |
M5 | 0.8 | / | / | M39 | 4 | 3 | / |
M6 | 1 | / | / | M42 | 4.5 | 3 | / |
M8 | 1.25 | 1 | / | M45 | 4.5 | 3 | / |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | M48 | 5 | 3 | / |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | M52 | 5 | 3 | / |
M14 | 2 | 1.5 | / | M56 | 5.5 | 4 | / |
M16 | 2 | 1.5 | / | M60 | 5.5 | 4 | / |
M18 | 2.5 | 1.5 | / | M64 | 6 | 4 | / |
M20 | 2.5 | 1.5 | / | M68 | 6 | 4 | / |
M22 | 2.5 | 1.5 | / | M72 | 6 | 4 | / |
중간 세기 강철 나사산이 있는 봉 클래스 8.8
성적 B7과 성적 B16에 대한 경제적 대안은 로드에 실을 뀄습니다, 이러한 측정 클래스 8.8 로드가 대부분의 기계장치를 고정시키는데 적합합니다.
아연도금 강철은 습식 환경에서 로드 방부제 부식에 실을 뀄습니다.
배관공사와 계약과 유지보수 애플리케이션에서 사용되어 나사산이 있는 봉은 함께 가담하고 물체를 안정시키는데 사용되고 구조물이 나무와 금속과 콘크리트로 만들었습니다.
추천된 제품