다크로메트 딘 25201 풍력 에너지용 이중 접이식 자발 윙 세척기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
xName | Wedge washer | Standard | DIN2201 |
---|---|---|---|
Material | 65Mn | Grade | 520HV |
Finish | Dacromet | Thread | Coarse |
System of measurement | Metric | Type | Double |
강조하다 | 노르 잠금장치 Din 25201 셴그구,25201 노르 잠금장치 셴그구를 울리세요,2 겹 주름 본인 웨지 잠금장치 세탁기 셴그구 |
제품 설명:
DIN25201 마감 다크로메트 두 번 접는 자발 윙 세척기
DIN25201 픽업 다크로메트 두 번 접는 자율 윙 세척기 중국에서 만들어졌습니다.
세탁기는 높은 부식 저항력을 가지고 있으며 최대 5 번까지 재사용 할 수 있습니다.
그들은 M3에서 M42까지의 가닥 크기와 7mm에서 63mm까지의 지름으로 제공되며 DIN25201 표준을 충족합니다.
장점:
진동이나 움직임으로 인한 느슨함을 견딜 수 있다.
조립 및 해체 용이성
윤활에 의해 기능이 상실되지 않습니다.
낮은 및 높은 전압 수준에서 긍정적으로
표준 볼트나 견과류와 동일한 온도 특성
최대 5번 재사용할 수 있습니다.
제품 이름 | DIN25201 마감 다크로메트 두 번 접는 자발 윙 세척기 |
표준: | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
소재 | 탄소 강철:Q235,#45,65Mn;무성강:SS304,SS316,SS316L |
강철 등급: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
마감 | 블랙 옥시드,HDG (열차로 담긴 galvanized),진크 접착,다크롬 |
관련 제품 | 볼트 및 견과류 |
신청서 |
이 L 롤러는 가로 부하, 삐걱거림 또는 진동에 노출된 볼트와 스크루가 느슨하게 작동하지 않도록합니다.볼트 또는 견과류가 동적 스트레스 아래 볼트 된 관절에서 독립적으로 느슨해지는 경향이 있다면, 볼트 또는 견과류는 점적 세척기를 가지고 있으며, 그 기울어진 표면은 카운터 세척기의 각도 표면과 직결됩니다. 다른 말로 하면, 볼트 결합이 느슨해지기 위해 노력할수록, 세척기의 진작 작용이 더 확실하게 시도됩니다. |
주식 제품 | 블랙 옥시드,진크 플래티드 및 HDG와 함께 세탁기 |
Jiangyin XiangGu 하드웨어 제품 Co.,Ltd에서 표준 고정 장치에 대한 무료 샘플을 얻으십시오. | |
고품질의 접착제 공급에 집중하세요. |
그림:
두 번 접는 자동 세탁기 | ||||||||||
DIN 25201 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
d | 螺栓 규격 | d(mm) | dc(mm) | h(mm) | ||||||
미制 | 英制 | 분 | 최대 | 이름 | 분 | 최대 | 이름 | 분 | 최대 | |
3 | M3 | # 5 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M35 | #6 | 3.8 | 4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M35 | #6 | 3.8 | 4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/4 | / | 1/4 | 7.1 | 7.3 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/4 | / | 1/4 | 7.1 | 7.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 21 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
11 | M11 | 7/16 | 11.2 | 11.6 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 23 | 22.8 | 23.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 29 | 28.8 | 29.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 42 | 41.8 | 42.2 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 4.6 | 4.35 | 4.85 | |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 39 | 38.7 | 39.3 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 42 | 41.7 | 42.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 47 | 46.7 | 47.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 58.5 | 58.2 | 58.8 | 6.6 | 6.1 | 7 |
FAQ
Q: 당신은 무역 회사나 제조업체인가요?
A: 우리는 공장이고 OEM는 제공됩니다.
Q: 배송시간은 얼마인가요?
A: 일반적으로 상품이 재고에 있는 경우 2-5일, 또는 상품이 재고에 없는 경우 15-30일, 양에 따라입니다.
Q: 샘플을 제공합니까? 무료 또는 추가?
A: 예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있지만 화물 비용을 지불하지 않습니다.
Q: 지불 조건은?
A: 30% T/T 사전,배송 또는 L/C 전에 잔액.
다른 질문이 있다면, 저희에게 연락해 주세요.