DIN 125 A2 녹슬지 않는 검은 강철 워셔는 M4 M5 평 와셔를 아연도금합니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 평와셔 | 표준 | DIN125A |
---|---|---|---|
재료 | 스테인레스 강 304 | 마무리 | 검은 아연 |
사이즈 | 안쪽 dia. 1.6 밀리미터에서 160 밀리미터 | 측정 시스템 | 측정 |
마킹 | 어떤 마킹 | 타입 | 평와셔 |
강조하다 | A2 녹슬지 않는 검은 강철 워셔 셴그구,검은 강철 워셔 아연 셴그구,M4 M5 평 와셔 셴그구 |
제품 설명 :
DIN125 A2 스테인레스 강 검은 아연 평 와셔
DIN125 A2 스테인레스 강 검은 아연 평 와셔는 중국에서 했습니다.
우리는 저탄소강, 중탄소 강, 합금 강, 스테인레스 강과 놋쇠를 제공합니다, 알루미늄이 세탁기를 합금합니다.
세탁기는 가열될 수 있고, 검어서 산화했습니다, 직류 전기로 자극되, 직류 전기로 자극된 뜨거운 버킷, 검은 아연, 구리 도금, 니켈 도금, 크롬 도금, 다코다와 다양한 부식 저항성 또는 강도 요구 사항을 직면하기 위한 다른 처리.
당신의 조사에서 이 요구조건을 말하세요.
생산품명 | DIN125 A2 스테인레스 강 검은 아연 평 와셔 |
표준 : | DIN, ASTM / ANSI JIS EN ISO, 것처럼, GB |
재료 | 탄소강 :Q235,#45,65Mn ;스테인레스 강 :SS304, SS316,SS316L |
강철 등급 : 100HV,200HV,300HV,350HV,450HV | |
마감 | 블랙옥사이드, HDG (직류 전기로 자극된 고온 침지), 도금처리된 아연, 검은 아연, 다크로메트, PTFE |
관련 상품 | DIN933 마법 Bolts,DIN934 육각 너트 |
애플리케이션 | 이러한 전반적 사용 평 와셔는 스무스 베어링 표면을 제공하고 파스너 하중을 더 넓은 지역에 살포하기 위해 볼트 또는 핵심의 더 헤드 하에 배치됩니다. |
스톡 제품 | 블랙옥사이드, 도금처리된 아연, 검정색 아연, 노랑색 아연, 다크로메트와 HDG와 주식에서 DIN125 A2 세탁기 |
찬신 셴그구 하드웨어 제품 주식회사로부터 표준 패스너를 위한 무료샘플을 얻으세요 | |
고급 품질 파스너를 공급하는 것에 집중하세요. |
제품 사양 :
평 와셔 | |||||||
DIN125 | |||||||
![]() |
|||||||
D | dc | H | |||||
Nom | 분 | 최대 | 분 | 최대 | Nom | 분 | 최대 |
1.6 | 1.7 | 1.84 | 3.7 | 4 | 0.3 | 0.25 | 0.35 |
1.7 | 1.8 | 1.94 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 0.25 | 0.35 |
2 | 2.2 | 2.34 | 5 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | |
2.3 | 2.5 | 2.64 | 5.7 | 6 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
2.5 | 2.7 | 2.84 | 5.7 | 6 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
2.6 | 2.8 | 2.94 | 6.64 | 7 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
3 | 3.2 | 3.38 | 6.64 | 7 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
3.5 | 3.7 | 3.88 | 7.64 | 8 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
4 | 4.3 | 4.48 | 8.64 | 9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
5 | 5.3 | 5.48 | 9.64 | 10 | 1 | 0.9 | 1.1 |
6 | 6.4 | 6.62 | 11.57 | 12 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
7 | 7.4 | 7.62 | 13.57 | 14 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
8 | 8.4 | 8.62 | 15.57 | 16 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
10 | 10.5 | 10.77 | 19.48 | 20 | 2 | 1.8 | 2.2 |
12 | 13 | 13.27 | 23.48 | 24 | 2.5 | 2.3 | 2.7 |
14 | 15 | 15.27 | 27.48 | 28 | 2.5 | 2.3 | 2.7 |
16 | 17 | 17.27 | 29.48 | 30 | 3 | 2.7 | 3.3 |
18 | 19 | 19.33 | 33.38 | 34 | 3 | 2.7 | 3.3 |
20 | 21 | 21.33 | 36.38 | 37 | 3 | 2.7 | 3.3 |
22 | 23 | 23.33 | 38.38 | 39 | 3 | 2.7 | 3.3 |
24 | 25 | 25.33 | 43.38 | 44 | 4 | 3.7 | 4.3 |
26 | 27 | 27.33 | 49.38 | 50 | 4 | 3.7 | 4.3 |
27 | 28 | 28.33 | 49.38 | 50 | 4 | 3.7 | 4.3 |
28 | 29 | 29.33 | 49.38 | 50 | 4 | 3.7 | 4.3 |
30 | 31 | 31.39 | 55.26 | 56 | 4 | 3.7 | 4.3 |
32 | 33 | 33.62 | 58.8 | 60 | 5 | 4.4 | 5.6 |
33 | 34 | 34.62 | 58.8 | 60 | 5 | 4.4 | 5.6 |
35 | 36 | 36.62 | 64.8 | 66 | 5 | 4.4 | 5.6 |
36 | 37 | 37.62 | 64.8 | 66 | 5 | 4.4 | 5.6 |
38 | 39 | 39.62 | 70.8 | 72 | 6 | 5.4 | 6.6 |
39 | 40 | 40.62 | 70.8 | 72 | 6 | 5.4 | 6.6 |
40 | 41 | 41.62 | 70.8 | 72 | 6 | 5.4 | 6.6 |
42 | 43 | 43.62 | 76.8 | 78 | 7 | 6 | 8 |
45 | 46 | 46.62 | 83.6 | 85 | 7 | 6 | 8 |
48 | 50 | 50.62 | 90.6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
50 | 52 | 52.74 | 90.6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
52 | 54 | 54.74 | 96.6 | 98 | 8 | 7 | 9 |
55 | 57 | 57.74 | 103.6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
56 | 58 | 58.74 | 103.6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
58 | 60 | 60.74 | 108.6 | 110 | 9 | 8 | 10 |
60 | 62 | 62.74 | 108.6 | 110 | 10 | 9 | 11 |
64 | 66 | 66.74 | 113.6 | 115 | 10 | 9 | 11 |
68 | 70 | 70.74 | 118.6 | 120 | 10 | 9 | 11 |
72 | 74 | 74.74 | 123.4 | 125 | 10 | 9 | 11 |
76 | 78 | 78.74 | 133.4 | 135 | 10 | 9 | 11 |
80 | 82 | 82.87 | 138.4 | 140 | 12 | 10.8 | 13.2 |
85 | 87 | 87.87 | 143.4 | 145 | 12 | 10.8 | 13.2 |
90 | 93 | 93.87 | 158.4 | 160 | 12 | 10.8 | 13.2 |
95 | 98 | 98.87 | 163.4 | 165 | 12 | 10.8 | 13.2 |
100 | 104 | 104.9 | 173.4 | 175 | 14 | 12.8 | 15.2 |
105 | 109 | 109.9 | 178.4 | 180 | 14 | 12.8 | 15.2 |
110 | 114 | 114.9 | 183.2 | 185 | 14 | 12.8 | 15.2 |
115 | 119 | 119.9 | 198.2 | 200 | 14 | 12.8 | 15.2 |
120 | 124 | 125 | 208.2 | 210 | 16 | 14.8 | 17.2 |
125 | 129 | 130 | 218.2 | 220 | 16 | 14.8 | 17.2 |
130 | 134 | 135 | 218.2 | 220 | 16 | 14.8 | 17.2 |
135 | 139 | 140 | 228.2 | 230 | 16 | 14.8 | 17.2 |
140 | 144 | 145 | 238.2 | 240 | 18 | 16.8 | 19.2 |
145 | 149 | 150 | 248.2 | 250 | 18 | 16.8 | 19.2 |
150 | 155 | 156 | 248.2 | 250 | 18 | 16.8 | 19.2 |
160 | 165 | 166 | 248.2 | 250 | 18 | 16.8 | 19.2 |
FAQ
큐 : 당신이 업체 또는 제조를 거래하고 있습니까 ?
한 : 우리는 공장이고 OEM이 이용 가능합니다.
큐 : 오랫동안 당신의 배달 시간은 어떻습니까?
한 : 일반적으로 상품이 주식에 있다면 그것은 2-5 일이거나 상품이 주식에 없으면, 그것이 양에 따르고 있는 15-30 일입니다.
큐 : 당신은 샘플을 제공합니까 ? 그것이 자유롭거나 여분입니까 ?
한 : 예, 우리는 자유 전하를 위한 샘플을 제공할 수 있지만, 화물의 비용을 지불하지 않습니다.
큐 : 당신의 결제 조건이 무엇입니까 ?
한 : 사전에 30% 전신환이 출하 또는 L/C (신용장) 전에 균형을 이룹니다.
만약 당신이 또 다른 질문을 있다면, 우리와 연락하여 주세요.