모든 제품
DIN933 스테인레스 강 육각 볼트는 매우 A2 70 마법 헤드 볼트에 실을 뀁니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
표준 | DIN933 | 등급 | A2-70 |
---|---|---|---|
재료 | 스테인레스 강 304 | 마무리 | 패시베이션 |
상술 | ISO3506-1 | 인장 강도 | 700Mpa 분. |
나삿니 길이 | 전수통사 | 헤드 형태 | 육각 헤드 |
스레드 방향 | 오른손 | 스레드는 적합합니다 | 일반나사 |
강조하다 | DIN933 스테인레스 강 육각 볼트,a2 70 마법 헤드 볼트 XGFH,din933 전수통사 육각 볼트 |
제품 설명
DIN933 스테인레스 강 육각 볼트 6 각 머리 나사 전수통사 A2-70
18-8 스테인레스 강 6 각 머리 나사
18-8 스테인레스 강으로부터 만들어져 이러한 스크루는 좋은 내약품성을 가지고 있고, 온화하게 자기를 띠. 길이는 더 헤드의 아래에서부터 측정됩니다.
측정스크루는 또한 A2 스텐레스 스틸 스크류로 알려집니다.
블랙옥사이드스크루는 검은 외양을 가지고 있습니다.
메이팅 성분의 스레드 간격과 일치하세요. 조잡합니다스레드는 산업 기준입니다 ; 당신이 인치마다 피치 또는 스레드를 알지 않으면 이러한 스크루를 선택하세요. 벌금그리고 매우 세밀합니다스레드는 진동으로부터 느슨해지는 것을 방지하기 위해 밀접하게 간격을 둡니다 ; 피너 스레드, 잘 저항.
만나는 스크루 ASME또는 ISO(전에 DIN) 시방서는 이러한 촌법 규격에 따릅니다
육각 볼트는 완전히 빠져 나아갔습니다 | ||||||||
DIN933-1987 | ||||||||
![]() |
||||||||
D(MM) | P(mm) | K(MM) | S(MM) | |||||
A | 비 | 최대 | 분 | |||||
최대 | 분 | 최대 | 분 | A | 비 | |||
M1.6 | 0.35 | 1.22 | 0.98 | / | / | 3.2 | 3.02 | / |
M2 | 0.4 | 1.52 | 1.28 | / | / | 4 | 3.82 | / |
M2.5 | 0.45 | 1.82 | 1.58 | / | / | 5 | 4.82 | / |
M3 | 0.5 | 2.12 | 1.88 | / | / | 5.5 | 5.32 | / |
M3.5 | 0.6 | 2.52 | 2.28 | / | / | 6 | 5.82 | / |
M4 | 0.7 | 2.92 | 2.68 | 3 | 2.8 | 7 | 6.78 | 6.64 |
M5 | 0.8 | 3.65 | 3.35 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.78 | 7.64 |
M6 | 1 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 |
M7 | 1 | 4.95 | 4.65 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.73 | 10.57 |
M8 | 1.25 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.73 | 16.57 |
M12 | 1.75 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.67 | 18.48 |
M14 | 2 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.67 | 21.16 |
M16 | 2 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 |
M18 | 2.5 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.67 | 26.15 |
M20 | 2.5 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 14.22 | 13.78 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31.61 | 31 |
M24 | 3 | 15.22 | 14.78 | 15.35 | 14.65 | 36 | 35.38 | 35 |
M27 | 3 | / | / | 17.35 | 16.65 | 41 | / | 40 |
M30 | 3.5 | / | / | 19.12 | 18.28 | 46 | / | 45 |
M33 | 3.5 | / | / | 21.42 | 20.58 | 50 | / | 49 |
M36 | 4 | / | / | 22.92 | 22.08 | 55 | / | 53.8 |
M39 | 4 | / | / | 25.42 | 24.58 | 60 | / | 58.8 |
M42 | 4.5 | / | / | 26.42 | 25.58 | 65 | / | 63.1 |
M45 | 4.5 | / | / | 28.42 | 27.58 | 70 | / | 68.1 |
M48 | 5 | / | / | 30.42 | 29.58 | 75 | / | 73.1 |
M52 | 5 | / | / | 33.5 | 32.5 | 80 | / | 78.1 |
추천된 제품