모든 제품
ISO4014 GB5782 A4-80 고강도 스테인레스 강 육각 헤드는 육각 볼트 반 스레드를 비틉니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
기준 | ISO4014,GB5782 | 재료 | 스테인리스 316 |
---|---|---|---|
등급 | A4-80 | 마치다 | 깨끗하고 밝은 |
머리 유형 | 육각형 | 스레드 유형 | 하프 스레드 |
스레드 핏 | 조잡한 | 측정 시스템 | 미터법 |
스레드 공차 | 6g/6시간 | 사양 | ISO3506-1 |
강조하다 | 스테인레스 강 6 각 머리 나사,스테인레스 강 소켓의 두부 세트 나사,스테인레스 강 소켓 머리 나사 |
제품 설명
ISO4014/GB5782 A4-80 고강도 스테인레스 스틸 육각 머리 나사 육각 볼트 하프 스레드
제품 설명:
스테인레스 스틸 A4-80 육각 볼트는 인장 강도가 높고 화학 물질 및 염수에 대한 내성이 뛰어납니다.
육각 머리 볼트 및 나사의 표시, 키는 제조업체의 식별 표시, 강철 등급, 속성 등급입니다.
기계적 성질:
강종 | A4 |
속성 클래스 | 80 |
인장 강도 | 분 800Mpa |
0.2% 영구 변형에서의 응력 | 분 600Mpa |
골절 후 신장 | 0.3일 |
제품 상세 사항:
부분적으로 나사산이 있는 육각 볼트 GradeA 및 B | ||||||||||||||
GB/T 5782-2016 및 ISO 4014-2011 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
디 | 피(mm) | b(mm) | 디에스 (mm) | 케이(mm) | 에스 (mm) | |||||||||
분 | 최대 | ㅏ | 비 | 분 | 최대 | |||||||||
L≤125 | 125<L≤200 | 패>200 | ㅏ | 비 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | ㅏ | 비 | ||||
M1.6 | 0.35 | 9 | 15 | 28 | 1.46 | 1.35 | 1.6 | 0.975 | 1.225 | 0.9 | 1.3 | 3.02 | 2.9 | 3.2 |
M2 | 0.4 | 10 | 16 | 29 | 1.86 | 1.75 | 2 | 1.275 | 1.525 | 1.2 | 1.6 | 3.82 | 3.7 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 11 | 17 | 30 | 2.36 | 2.25 | 2.5 | 1.575 | 1.825 | 1.5 | 1.9 | 4.82 | 4.7 | 5 |
M3 | 0.5 | 12 | 18 | 31 | 2.86 | 2.75 | 삼 | 1.875 | 2.125 | 1.8 | 2.2 | 5.32 | 5.2 | 5.5 |
M3.5 | 0.6 | 13 | 19 | 32 | 3.32 | 3.2 | 3.5 | 2.275 | 2.525 | 2.2 | 2.6 | 5.82 | 5.7 | 6 |
M4 | 0.7 | 14 | 20 | 33 | 3.82 | 3.7 | 4 | 2.675 | 2.925 | 2.6 | 삼 | 6.78 | 6.64 | 7 |
M5 | 0.8 | 16 | 22 | 35 | 4.82 | 4.7 | 5 | 3.35 | 3.65 | 3.26 | 3.74 | 7.78 | 7.64 | 8 |
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 5.82 | 5.7 | 6 | 3.85 | 4.15 | 3.76 | 4.24 | 9.78 | 9.64 | 10 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 7.78 | 7.64 | 8 | 5.15 | 5.45 | 5.06 | 5.54 | 12.73 | 12.57 | 13 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 9.78 | 9.64 | 10 | 6.22 | 6.58 | 6.11 | 6.69 | 15.73 | 15.57 | 16 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 11.73 | 11.57 | 12 | 7.32 | 7.68 | 7.21 | 7.79 | 17.73 | 17.57 | 18 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 13.73 | 13.57 | 14 | 8.62 | 8.98 | 8.51 | 9.09 | 20.67 | 20.16 | 21 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 15.73 | 15.57 | 16 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 | 23.67 | 23.16 | 24 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 17.73 | 17.57 | 18 | 11.285 | 11.715 | 11.15 | 11.85 | 26.67 | 26.16 | 27 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 19.67 | 19.48 | 20 | 12.285 | 12.715 | 12.15 | 12.85 | 29.67 | 29.16 | 30 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 21.67 | 21시 48분 | 22 | 13.785 | 14.215 | 13.65 | 14시 35분 | 33.38 | 33 | 34 |
M24 | 삼 | 54 | 60 | 73 | 23.67 | 23시 48분 | 24 | 14.785 | 15.215 | 14.65 | 15시 35분 | 35.38 | 35 | 36 |
M27 | 삼 | 60 | 66 | 79 | / | 26시 48분 | 27 | / | / | 16.65 | 17.35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | / | 29시 48분 | 30 | / | / | 18.28 | 19.12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3.5 | / | 78 | 91 | / | 32.38 | 33 | / | / | 20.58 | 21시 42분 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | 84 | 97 | / | 35.38 | 36 | / | / | 08.22 | 22.92 | / | 53.8 | 55 |
M39 | 4 | / | 90 | 103 | / | 38.38 | 39 | / | / | 24시 58분 | 25시 42분 | / | 58.8 | 60 |
M42 | 4.5 | / | 96 | 109 | / | 41.38 | 42 | / | / | 25.58 | 26.42 | / | 63.1 | 65 |
M45 | 4.5 | / | 102 | 115 | / | 44.38 | 45 | / | / | 27.58 | 28.42 | / | 68.1 | 70 |
M48 | 5 | / | 108 | 121 | / | 47.38 | 48 | / | / | 29.58 | 30.42 | / | 73.1 | 75 |
M52 | 5 | / | 116 | 129 | / | 51.26 | 52 | / | / | 32.5 | 33.5 | / | 78.1 | 80 |
M56 | 5.5 | / | / | 137 | / | 55.26 | 56 | / | / | 34.5 | 35.5 | / | 82.8 | 85 |
M60 | 5.5 | / | / | 145 | / | 59.26 | 60 | / | / | 37.5 | 38.5 | / | 87.8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 153 | / | 63.26 | 64 | / | / | 39.5 | 40.5 | / | 92.8 | 95 |
테스트:
모든 길이 측정은 ± 0.05mm 이상의 정확도로 이루어져야 합니다.
인장 강도는 ISO 6892-1 및 ISO 898-1에 따라 패스너에서 결정됩니다.
추천된 제품