DIN 931 A4 70 SS 316 스텐레스 스틸 스크류 핵심 볼트 M2x8 마법 캡 나사는 부분적으로 빠져 나아갑니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x표준 | DIN931 | 재료 | 스테인레스 강 316 |
---|---|---|---|
등급 | A4-70 | 마무리 | 깨끗하고 밝습니다 |
상술 | ISO3506-1 | 스레드 | 조잡합니다 |
측정계 | 측정 | 헤드 형태 | 외부 마법 |
스레드 유형 | 부분별 스레드 | 헤드 마킹 | 제조사의 ID와 A4-70 |
강조하다 | ss 316 스텐레스 스틸 스크류 핵심 볼트,DIN 931 a4 70 볼트,m2x8 마법 캡 나사 |
DIN931 A4-70 스테인레스 강 316 육각 볼트 마법 캡 나사는 부분적으로 빠져 나아갑니다
제품 설명 :
최고 부식 저항하는 316 스테인레스 강 6 각 머리 나사
18-8 스텐레스 스틸 스크류, 이러한 316 녹슬지 않는 스크루 보다 더 많은 내부식은 화학과 염수에 대한 우수한 저항성을 가지고 있습니다.
그들은 온화하게 자기를 띠. 길이는 더 헤드의 아래에서부터 측정됩니다.
스테인레스 강 316은 똑같은 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
역학적 성질 :
강철 등급 | A4 |
성질 클래스 | 70 |
인장 강도 | 700Mpa 분. |
0.2% 영구 변형에 있는 스트레스 | 450Mpa 분. |
파괴 뒤에 있는 신장 | 0.4d |
품질 규격 :
육각 볼트 & 마법 캡 나사는 부분적으로 빠져 나아갔습니다 | ||||||||||||||
DIN931-1987 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
D(MM) | P(mm) | 비(MM) | DS(MM) | K(MM) | S(mm) | |||||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | 분 | 맥스 | A | 비 | 분 | 맥스 | ||||||
A | 비 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | A | 비 | |||||||
M1.6 | 0.35 | 9 | / | / | 1.46 | / | 1.6 | 0.98 | 1.22 | / | / | 3.02 | / | 3.2 |
M2 | 0.4 | 10 | / | / | 1.86 | / | 2 | 1.28 | 1.52 | / | / | 3.82 | / | 4 |
M2.5 | 0.45 | 11 | / | / | 2.36 | / | 2.5 | 1.58 | 1.82 | / | / | 4.82 | / | 5 |
M3 | 0.5 | 12 | / | / | 2.86 | / | 3 | 1.88 | 2.12 | / | / | 5.32 | / | 5.5 |
M3.5 | 0.6 | 13 | / | / | 3.32 | / | 3.5 | 2.28 | 2.52 | / | / | 5.82 | / | 6 |
M4 | 0.7 | 14 | / | / | 3.82 | / | 4 | 2.68 | 2.92 | / | / | 6.78 | / | 7 |
M5 | 0.8 | 16 | 22 | / | 4.82 | / | 5 | 3.35 | 3.65 | / | / | 7.78 | / | 8 |
M6 | 1 | 18 | 24 | / | 5.82 | / | 6 | 3.85 | 4.15 | / | / | 9.78 | / | 10 |
M7 | 1 | 20 | 26 | / | 6.78 | / | 7 | 4.65 | 4.95 | / | / | 10.73 | / | 11 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | / | 7.78 | / | 8 | 5.15 | 5.45 | / | / | 12.73 | / | 13 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 9.78 | / | 10 | 6.22 | 6.56 | / | / | 16.73 | / | 17 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 11.7 | / | 12 | 7.32 | 7.68 | / | / | 18.67 | / | 19 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 13.7 | / | 14 | 8.62 | 8.98 | / | / | 21.67 | / | 22 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 15.7 | 15.6 | 16 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 | 23.67 | 23.16 | 24 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 17.7 | 17.6 | 18 | 11.28 | 11.72 | 11.15 | 11.85 | 26.67 | 26.15 | 27 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 19.7 | 19.5 | 20 | 12.28 | 12.72 | 12.15 | 12.85 | 29.67 | 29.16 | 30 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 21.7 | 21.5 | 22 | 13.78 | 14.22 | 13.65 | 14.35 | 31.61 | 31 | 32 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 23.7 | 23.5 | 24 | 14.78 | 15.22 | 14.65 | 15.35 | 35.38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | / | 26.5 | 27 | / | / | 16.65 | 17.35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | / | 29.5 | 30 | / | / | 18.28 | 19.12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3.5 | 72 | 78 | 91 | / | 32.4 | 33 | / | / | 20.58 | 21.42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | 78 | 84 | 97 | / | 35.4 | 36 | / | / | 22.08 | 22.92 | / | 53.8 | 55 |
M39 | 4 | 84 | 90 | 103 | / | 38.4 | 39 | / | / | 24.58 | 25.42 | / | 58.8 | 60 |
M42 | 4.5 | 90 | 96 | 109 | / | 41.61 | 42 | / | / | 25.58 | 26.42 | / | 63.1 | 65 |
M45 | 4.5 | 96 | 102 | 115 | / | 44.38 | 45 | / | / | 27.58 | 28.42 | / | 68.1 | 70 |
M48 | 5 | 102 | 108 | 121 | / | 47.38 | 48 | / | / | 29.58 | 30.42 | / | 73.1 | 75 |
M52 | 5 | / | 116 | 129 | / | 51.26 | 52 | / | / | 32.5 | 33.5 | / | 78.1 | 80 |
M56 | 5.5 | / | 124 | 137 | / | 55.26 | 56 | / | / | 34.5 | 35.5 | / | 82.5 | 85 |
M60 | 5.5 | / | 132 | 145 | / | 59.26 | 60 | / | / | 37.5 | 38.5 | / | 87.8 | 90 |
M64 | 6 | / | 140 | 153 | / | 63.26 | 64 | / | / | 39.5 | 40.5 | / | 92.8 | 95 |
M68 | 6 | / | 148 | 161 | / | 67.26 | 68 | / | / | 42.5 | 43.5 | / | 97.8 | 100 |
M72 | 6 | / | 156 | 169 | / | 71.26 | 72 | / | / | 44.5 | 45.5 | / | 102.8 | 105 |
M76 | 6 | / | 164 | 177 | / | 75.26 | 76 | / | / | 47.5 | 48.5 | / | 107.8 | 110 |
M80 | 6 | / | 172 | 185 | / | 79.26 | 80 | / | / | 49.5 | 50.5 | / | 112.8 | 115 |
M90 | 6 | / | 192 | 205 | / | 89.13 | 90 | / | / | 56.4 | 57.6 | / | 127.5 | 130 |
M100 | 6 | / | / | 225 | / | 99.13 | 100 | / | / | 62.4 | 63.6 | / | 142.5 | 145 |
M110 | 6 | / | / | 245 | / | 109.1 | 110 | / | / | 68.4 | 69.6 | / | 152.5 | 155 |
M125 | 6 | / | / | 275 | / | 124 | 125 | / | / | 78.4 | 79.6 | / | 177.5 | 180 |
M140 | 6 | / | / | 305 | / | 139 | 140 | / | / | 87.3 | 88.7 | / | 195.4 | 200 |
M160 | 6 | / | / | 345 | / | 159 | 160 | / | / | 99.3 | 100.7 | / | 225.4 | 230 |
끝나세요 :
그렇지 않았다면 상세화되지 않는다면, ISO 3506의 이 부분에 따른 파스너는 깨끗이 공급되고 밝습니다. 최대 부식 저항성을 위해, 패시베이션은 권고됩니다. 패시베이션이 요구될 때, 그것은 합니다
ISO 16048에 따라 수행되세요. 부동태화되는 파스너는 덧붙여 강철 등급과 성질 클래스 동안 기호 뒤에 있는 기호 P와 함께 표시될 수 있습니다.