모든 제품
ISO7380.2 스테인리스 플랜지 단추 머리 나사 육 소켓 둥근 모자 A2-70

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
기준 | ISO7380.2 | 재료 | 스테인리스 304 |
---|---|---|---|
등급 | A2-70 | 마치다 | 세척 및 부동태화 |
측정 시스템 | 미터법 | 사양 | ISO3506-1 |
스레드 핏 | 조잡한 | 스레드 방향 | 오른쪽 |
실 | 6g/6시간 | 머리 유형 | 플랜지 둥근 머리 |
운전하다 | 육각 드라이브 | ||
강조하다 | 스테인리스 플랜지 단추 머리 나사,6g/6h 스테인리스 나사 너트 볼트,A2-70 스테인리스 나사 너트 볼트 |
제품 설명
316 스테인레스 스틸 육각 드라이브 둥근 머리 나사
제품 설명:
넓은 범위에 걸쳐 압력을 분산시키는 플랜지가 있습니다.표면,별도의 필요성 제거세탁기.
머리 높이 포함플랜지.
제품 상세 사항:
고리가 있는 육각 소켓 단추 머리 나사 | |||||||||
ISO 7380-2-2011 | |||||||||
![]() |
|||||||||
d(mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
피(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
b(mm) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
흠) | 분 | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
최대 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 | |
dc(mm) | 분 | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 06.21 | 25.16 | 33 |
최대 | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 | |
dk(mm) | 분 | 4.9 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 12.8 | 16.1 | 18.9 | 25.5 |
최대 | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 | |
디에스(mm) | 분 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 |
최대 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
케이(mm) | 분 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 삼 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
최대 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | |
에스(mm) | 놈 | 2 | 2.5 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
분 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
최대 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
티(mm) | 분 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
추천된 제품