육각 헤드 고력 볼트 ISO4014 GB5782 수업 10.9 검은 부분별 스레드 볼트 M6 M48

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x표준 | ISO4014 | 이름 | 마법 헤드 볼트 |
---|---|---|---|
재료 | 합금 강 | 등급 | 클래스 10.9 |
마무리 | 블랙옥사이드 | 드라이브 | 육각 헤드 |
스레드 | 절반 스레드 | 스레드는 적합합니다 | 조잡한 6g/6h |
스레드 유형 | 조잡합니다 | HS는 코드화됩니다 | 731815.9000 |
강조하다 | 육각 헤드 고력 볼트 셴그구,고력 볼트 ISO 4014 셴그구,부분별 스레드 볼트 M6 M48 셴그구 |
강도 측정 클래스 10.9 강철 6 각 머리 나사
제품 설명 :
이것들이 밸브, 펌프, 모터와 자동차 서스펜션 장치와 같은 고응력 적용을 위한 10.9 강철 나사를 분류한다는 것을 결정하세요.
그들은 중간 세기 강철 나사 보다 더 강한 가장 적게 25%에 있습니다.
차원은 ISO (전에 DIN) 또는 DIN 상술을 만납니다.
길이는 더 헤드의 아래에서부터 측정됩니다.
검은 울트라 부식 반대자 코팅된 강철 나사는 화학에 저항하고, 1,000시간의 염수분무에 견딥니다. 부식 저항성을 유지하기 위해, 검은 울트라 부식 반대자 코팅된 핵심과 세탁기와 이러한 스크루를 사용하세요.
메이팅 성분의 스레드 간격과 일치하세요. 일반나사는 산업 기준입니다 ; 당신이 피치를 알지 않으면 이러한 스크루를 선택하세요. 좋고 매우 세밀한 스레드는 진동으로부터 느슨해지는 것을 방지하기 위해 밀접하게 간격을 둡니다 ; 피너 스레드, 잘 저항.
기계적 물리적 성질 :
성질 클래스 | 클래스 10.9 |
인장 강도 | 1040Mpa 분. |
0.2% 영구 변형에 있는 스트레스 | 940Mpa 분. |
파괴 뒤에 있는 연장률을 위해 기계가공된 시험편, 한, % |
9 분. |
비율 단면 수축 뒤에 기계가공된 시험편, Z, %를 위한 파괴 |
48 분. |
로크웰 경도, HRC | 32-39 |
제품도 :
육각 볼트는 부분적으로 그라데아와 비에 실을 뀄습니다 | ||||||||||||||
GB/T 5782-2016 & ISO 4014-2011 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
D | P(mm) | 비 (밀리미터) | ds (밀리미터) | K (밀리미터) | S (밀리미터) | |||||||||
분 | 최대 | A | 비 | 분 | 최대 | |||||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | A | 비 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | A | 비 | ||||
M1.6 | 0.35 | 9 | 15 | 28 | 1.46 | 1.35 | 1.6 | 0.975 | 1.225 | 0.9 | 1.3 | 3.02 | 2.9 | 3.2 |
M2 | 0.4 | 10 | 16 | 29 | 1.86 | 1.75 | 2 | 1.275 | 1.525 | 1.2 | 1.6 | 3.82 | 3.7 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 11 | 17 | 30 | 2.36 | 2.25 | 2.5 | 1.575 | 1.825 | 1.5 | 1.9 | 4.82 | 4.7 | 5 |
M3 | 0.5 | 12 | 18 | 31 | 2.86 | 2.75 | 3 | 1.875 | 2.125 | 1.8 | 2.2 | 5.32 | 5.2 | 5.5 |
M3.5 | 0.6 | 13 | 19 | 32 | 3.32 | 3.2 | 3.5 | 2.275 | 2.525 | 2.2 | 2.6 | 5.82 | 5.7 | 6 |
M4 | 0.7 | 14 | 20 | 33 | 3.82 | 3.7 | 4 | 2.675 | 2.925 | 2.6 | 3 | 6.78 | 6.64 | 7 |
M5 | 0.8 | 16 | 22 | 35 | 4.82 | 4.7 | 5 | 3.35 | 3.65 | 3.26 | 3.74 | 7.78 | 7.64 | 8 |
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 5.82 | 5.7 | 6 | 3.85 | 4.15 | 3.76 | 4.24 | 9.78 | 9.64 | 10 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 7.78 | 7.64 | 8 | 5.15 | 5.45 | 5.06 | 5.54 | 12.73 | 12.57 | 13 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 9.78 | 9.64 | 10 | 6.22 | 6.58 | 6.11 | 6.69 | 15.73 | 15.57 | 16 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 11.73 | 11.57 | 12 | 7.32 | 7.68 | 7.21 | 7.79 | 17.73 | 17.57 | 18 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 13.73 | 13.57 | 14 | 8.62 | 8.98 | 8.51 | 9.09 | 20.67 | 20.16 | 21 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 15.73 | 15.57 | 16 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 | 23.67 | 23.16 | 24 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 17.73 | 17.57 | 18 | 11.285 | 11.715 | 11.15 | 11.85 | 26.67 | 26.16 | 27 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 19.67 | 19.48 | 20 | 12.285 | 12.715 | 12.15 | 12.85 | 29.67 | 29.16 | 30 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 21.67 | 21.48 | 22 | 13.785 | 14.215 | 13.65 | 14.35 | 33.38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 23.67 | 23.48 | 24 | 14.785 | 15.215 | 14.65 | 15.35 | 35.38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | / | 26.48 | 27 | / | / | 16.65 | 17.35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | / | 29.48 | 30 | / | / | 18.28 | 19.12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3.5 | / | 78 | 91 | / | 32.38 | 33 | / | / | 20.58 | 21.42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | 84 | 97 | / | 35.38 | 36 | / | / | 22.08 | 22.92 | / | 53.8 | 55 |
M39 | 4 | / | 90 | 103 | / | 38.38 | 39 | / | / | 24.58 | 25.42 | / | 58.8 | 60 |
M42 | 4.5 | / | 96 | 109 | / | 41.38 | 42 | / | / | 25.58 | 26.42 | / | 63.1 | 65 |
M45 | 4.5 | / | 102 | 115 | / | 44.38 | 45 | / | / | 27.58 | 28.42 | / | 68.1 | 70 |
M48 | 5 | / | 108 | 121 | / | 47.38 | 48 | / | / | 29.58 | 30.42 | / | 73.1 | 75 |
M52 | 5 | / | 116 | 129 | / | 51.26 | 52 | / | / | 32.5 | 33.5 | / | 78.1 | 80 |
M56 | 5.5 | / | / | 137 | / | 55.26 | 56 | / | / | 34.5 | 35.5 | / | 82.8 | 85 |
M60 | 5.5 | / | / | 145 | / | 59.26 | 60 | / | / | 37.5 | 38.5 | / | 87.8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 153 | / | 63.26 | 64 | / | / | 39.5 | 40.5 | / | 92.8 | 95 |
생산 작업장 :
물건 창고 :