12.9 고력 볼트 ISO 14579 톡스 드라이브 헥사로뷸러 소켓 헤드 캡 스크류를 등급화하세요

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x표준 | ISO14579 | 이름 | 톡스 드라이브 |
---|---|---|---|
재료 | 합금 강 | 등급 | 클래스 12.9 |
마무리 | 블랙옥사이드 | 드라이브 | 톡스 |
스레드 | 전수통사 | 스레드는 적합합니다 | 조잡한 6g/6h |
스레드 유형 | 조잡합니다 | HS는 코드화됩니다 | 731815.9000 |
강조하다 | 12.9 고력 볼트 셴그구를 등급화하세요,ISO 14579 소켓 헤드 캡 스크류,헥사로뷸러 소켓 헤드 캡 스크류 |
헥사로뷸러 소켓 헤드 캡 스크류
제품 설명 :
당신이 휴회에 더 적은 하락 또는 피해로 이러한 나사를 조일 수 있게 허락하면서, 토르크스-플러스 드라이브는 마법 드라이브 보다 더 많은 접촉점을 가집니다. 170,000 psi의 인장 강도와 함께, 이러한 합금 강 스크루는 등급 8 강철 나사 보다 더욱 강합니다. 그들의 블랙옥사이드 마무리는 건조 환경에서 온화한 부식 저항성을 제공합니다. 그들은 양쪽 토르크스-플러스와 표준 톡스 수단과 함께 사용될 수 있습니다 (톡스 비트와 톡스 핵심과 드라이버를 보세요). 스크루는 소재 품질을 위해 ASTM A574 내역과 시험 요구 사항을 만족시킵니다. 길이는 더 헤드의 아래에서부터 측정됩니다.
일반나사는 산업 기준입니다 ; 당신이 인치 당 스레드를 알지 않으면 이러한 스크루를 선택하세요. 가는눈 나사는 진동으로부터 느슨해지는 것을 방지하기 위해 밀접하게 간격을 둡니다. 그들은 일반나사로 적합하지 않습니다.
제품도 :
헥사로뷸러 소켓 헤드 캡 스크류 | |||||||||||||
GB/T 2671.2-2017 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
D(MM) | P(mm) | 비(MM) | dk(MM) | DS(MM) | K(MM) | 드라이브 | B(mm) | T(MM) | |||||
분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | ||||||
평지 | 너얼 | ||||||||||||
M2 | 0.4 | 16 | 3.62 | 3.8 | 3.98 | 1.86 | 2 | 1.86 | 2 | T6 | 1.75 | 0.71 | 0.84 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.32 | 4.5 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.36 | 2.5 | T8 | 2.4 | 0.91 | 1.04 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.32 | 5.5 | 5.68 | 2.86 | 3 | 2.86 | 3 | T10 | 2.8 | 1.01 | 1.27 |
M4 | 0.7 | 20 | 6.78 | 7 | 7.22 | 3.82 | 4 | 3.82 | 4 | T20 | 3.95 | 1.42 | 1.8 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.28 | 8.5 | 8.72 | 4.82 | 5 | 4.82 | 5 | T25 | 4.5 | 1.65 | 2.03 |
M6 | 1 | 24 | 9.78 | 10 | 10.22 | 5.82 | 6 | 5.7 | 6 | T30 | 5.6 | 2.02 | 2.42 |
M8 | 1.25 | 28 | 12.73 | 13 | 13.27 | 7.78 | 8 | 7.64 | 8 | T45 | 7.95 | 2.92 | 3.31 |
M10 | 1.5 | 32 | 15.73 | 16 | 16.27 | 9.78 | 10 | 9.64 | 10 | T50 | 8.95 | 3.62 | 4.02 |
M12 | 1.75 | 36 | 17.73 | 18 | 18.27 | 11.73 | 12 | 11.57 | 12 | T55 | 11.35 | 4.82 | 5.21 |
M14 | 2 | 40 | 20.67 | 21 | 21.33 | 13.73 | 14 | 13.57 | 14 | T60 | 13.45 | 5.62 | 5.99 |
M16 | 2 | 44 | 23.67 | 24 | 24.33 | 15.73 | 16 | 15.57 | 16 | T70 | 15.7 | 6.62 | 7.01 |
M18 | 2 | 48 | 26.67 | 27 | 27.33 | 17.73 | 18 | 17.57 | 18 | T80 | 17.75 | 7.5 | 8 |
M20 | 2.5 | 52 | 29.67 | 30 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 20 | T90 | 20.2 | 8.69 | 9.2 |
생산 작업장 :
물건 창고 :