ISO 4017 수업 12.9 측정 소켓의 두부는 전수통사 고강도 육각 볼트를 조입니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x표준 | ISO4017 | 이름 | 마법 헤드 볼트 |
---|---|---|---|
재료 | 합금 강 | 등급 | 클래스 12.9 |
마무리 | 블랙옥사이드 | 드라이브 | 육각 헤드 |
스레드 | 전수통사 | 스레드는 적합합니다 | 조잡한 6g/6h |
스레드 유형 | 조잡합니다 | HS는 코드화됩니다 | 731815.9000 |
강조하다 | ISO 4017 측정 소켓 머리 나사 셴그구,12.9 측정 소켓 머리 나사를 분류하세요,셴그구 전수통사 고강도 육각 볼트 |
제품 설명 :
측정 클래스 12.9 마법은 스크루를 완성하고 육각 볼트가 9를 등급화하기 위해 비교되는 가장 높은 인장 강도를 가집니다.이러한 파스너는 심하게 응력을 가진 기계와 큰 장비에서 이용됩니다.
불도저와 굴삭기로서 그와 같은 흙 운반기와 더불어 아주 튼튼하 스탬핑 애플리케이션을 위한 클래스 12.9 강철 나사를 이것들을 선택하세요. 170,000 psi의 인장 강도와 함께, 그들은 우리의 다른 측정 강철 나사 보다 10%에 달합니다. 차원은 ISO 4017 (전에 DIN 933) 내역을 만족시킵니다. 길이는 더 헤드의 아래에서부터 측정됩니다.
아연황 크로메이트는 습식 환경에서 강철 나사 방부제 부식을 도금처리했습니다.
제품 특징 :
볼트는 나아갑니다, 외부적으로 나사산이 있는 패스너가 서로 관련하여 고정 위치에서, 2 물체, 종종 금속 또는 나무를 유지하곤 했습니다.
그들의 자신의 스레드를 줄인 스크루와는 달리, 볼트는 자리에 머무르고 볼트 이음에서 바람직한 수준의 긴장을 보증하기 위해 핵심의 내부 스레드와 쌍을 이룹니다.
핵심의 사용은 분해와 재조립에서 돕습니다.게다가 볼트는 일반적으로 스크루 보다 더 큰 하중 지지 용량을 가지지만, 첨형 샤프트가 결핍됩니다.볼트에 대한 더 헤드 방식은 강화되고 느슨해재서 요구된 도구를 결정합니다.
볼트는 가구에서부터 기계류까지 다리에 모든 것을 함께 모이는 것에 책임이 있습니다.
기계적 물리적 성질 :
성질 클래스 | 클래스 12.9 |
인장 강도 | 1200Mpa 분. |
0.2% 영구 변형에 있는 스트레스 | 1080Mpa 분. |
파괴 뒤에 있는 연장률을 위해 기계가공된 시험편, 한, % |
8 분. |
비율 단면 수축 뒤에 기계가공된 시험편, Z, %를 위한 파괴 |
44 분. |
로크웰 경도, HRC | 39-44 |
제품도 :
육각 헤드 볼트스-풀 스레드--제품은과 비를 등급화합니다 | ||||||||
ISO4017과 GB/T5783 | ||||||||
![]() |
||||||||
D | P(mm) | K(MM) | S(MM) | |||||
A | 비 | 분 | 최대 | |||||
분 | 최대 | 분 | 최대 | A | 비 | |||
M1.6 | 0.35 | 0.975 | 1.225 | 0.9 | 1.3 | 3.02 | 2.9 | 3.2 |
M2 | 0.4 | 1.275 | 1.525 | 1.2 | 1.6 | 3.82 | 3.7 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 1.575 | 1.825 | 1.5 | 1.9 | 4.82 | 4.7 | 5 |
M3 | 0.5 | 1.875 | 2.125 | 1.8 | 2.2 | 5.32 | 5.2 | 5.5 |
M3.5 | 0.6 | 2.275 | 2.525 | 2.2 | 2.6 | 5.82 | 5.7 | 6 |
M4 | 0.7 | 2.675 | 2.925 | 2.6 | 3 | 6.78 | 6.64 | 7 |
M5 | 0.8 | 3.35 | 3.65 | 3.26 | 3.74 | 7.78 | 7.64 | 8 |
M6 | 1 | 3.85 | 4.15 | 3.76 | 4.24 | 9.78 | 9.64 | 10 |
M8 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 5.06 | 5.54 | 12.73 | 12.57 | 13 |
M10 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 6.11 | 6.69 | 15.73 | 15.57 | 16 |
M12 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 7.21 | 7.79 | 17.73 | 17.57 | 18 |
M14 | 2 | 8.62 | 8.98 | 8.51 | 9.09 | 20.67 | 20.16 | 21 |
M16 | 2 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 | 23.67 | 23.16 | 24 |
M18 | 2.5 | 11.29 | 11.72 | 11.15 | 11.85 | 26.67 | 26.16 | 27 |
M20 | 2.5 | 12.29 | 12.72 | 12.15 | 12.85 | 29.67 | 29.16 | 30 |
M22 | 2.5 | 13.79 | 14.22 | 13.65 | 14.35 | 33.38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 14.79 | 15.22 | 14.65 | 15.35 | 35.38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | / | / | 16.65 | 17.35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3.5 | / | / | 18.28 | 19.12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3.5 | / | / | 20.58 | 21.42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | / | 22.08 | 22.92 | / | 53.8 | 55 |
M39 | 4 | / | / | 24.58 | 25.42 | / | 58.8 | 60 |
M42 | 4.5 | / | / | 25.58 | 26.42 | / | 63.1 | 65 |
M45 | 4.5 | / | / | 27.58 | 28.42 | / | 68.1 | 70 |
M48 | 5 | / | / | 29.58 | 30.42 | / | 73.1 | 75 |
M52 | 5 | / | / | 32.5 | 33.5 | / | 78.1 | 80 |
M56 | 5.5 | / | / | 34.5 | 35.5 | / | 82.8 | 85 |
M60 | 5.5 | / | / | 37.5 | 38.5 | / | 87.8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 39.5 | 40.5 | / | 92.8 | 95 |
생산 작업장 :
물건 창고 :