모든 제품
ISO 4028 DIN 915 고력 볼트 블랙옥사이드 합금 강 소켓 도그 포인트 멈춤 나사

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
표준 | DIN915 | 이름 | 평머리 전극 세트 나사 |
---|---|---|---|
재료 | 합금 강 | 등급 | 45H |
마무리 | 블랙옥사이드 | 드라이브 | 육각 소켓 |
상술은 만났습니다 | ASTM F912, ASME B18.3 | 헤드 형태 | 머리 없습니다 |
스레드 유형 | UNC | HS는 코드화됩니다 | 731815.9000 |
강조하다 | 봉선 고력 볼트 셴그구,ISO 4028 고력 볼트 셴그구,ISO (국제 표준화 기구) 4028 소음 915 셴그구 |
제품 설명
제품 설명 :
ISO4028 흑색 피막 마법 드라이브 봉선.
가득 찬 개는 스크루에서 설정했습니다, 평평한 하락과 같이 이것이 또한 금속의 평면상 원형입니다.차이는 이음매가 풀어진 실린더가 멈춤 나사의 포인트로부터 연장된다는 것입니다.
이것은 거기가 스며들기 위한 확대된 포인트 동안 더 낮은 물질에 홈 또는 구멍이 있을 때 사용됩니다.
미터법 합금 강 연장 날개끝 세트 나사
또한 도그 포인트 세트 나사로 알려져 이러한 세트 나사는 제휴된 부품을 유지하기 위해 접합 구멍 또는 슬롯 이내에 잠기는 돌출 팁을 가지고 있습니다. 목록화된 길이는 전체 길이입니다.
제품도 :
도그 포인트와 육각 소켓 세트 나사 | |||||||||
DIN 915-1980 | |||||||||
![]() |
|||||||||
D | P | 댐퍼 | S | T | Z | ||||
분 | 최대 | Nom | 분 | 최대 | 분 | 분 | 최대 | ||
M1.4 | 0.3 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.711 | 0.724 | 0.6 | 0.8 | 1.05 |
M1.6 | 0.35 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.711 | 0.724 | 0.7 | 0.8 | 1.05 |
M1.8 | 0.35 | 0.65 | 0.9 | 0.7 | 0.711 | 0.724 | 0.8 | 1 | 1.25 |
M2 | 0.4 | 0.75 | 1 | 0.9 | 0.889 | 0.902 | 0.8 | 1 | 1.25 |
M2.5 | 0.45 | 1.25 | 1.5 | 1.3 | 1.27 | 1.295 | 1.2 | 1.25 | 1.5 |
M3 | 0.5 | 1.75 | 2 | 1.5 | 1.52 | 1.545 | 1.2 | 1.5 | 1.75 |
M4 | 0.7 | 2.25 | 2.5 | 2 | 2.02 | 2.045 | 1.5 | 2 | 2.25 |
M5 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 2.52 | 2.56 | 2 | 2.5 | 2.75 |
M6 | 1 | 3.7 | 4 | 3 | 3.02 | 3.06 | 2 | 3 | 3.25 |
M8 | 1.25 | 5.2 | 5.5 | 4 | 4.02 | 4.095 | 3 | 4 | 4.3 |
M10 | 1.5 | 6.64 | 7 | 5 | 5.02 | 5.095 | 4 | 5 | 5.3 |
M12 | 1.75 | 8.14 | 8.5 | 6 | 6.02 | 6.095 | 4.8 | 6 | 6.3 |
M14 | 2 | 9.64 | 10 | 6 | 6.02 | 6.095 | 5.6 | 7 | 7.36 |
M16 | 2 | 11.57 | 12 | 8 | 8.025 | 8.115 | 6.4 | 8 | 8.36 |
M18 | 2.5 | 12.57 | 13 | 10 | 10.025 | 10.115 | 7.2 | 9 | 9.36 |
M20 | 2.5 | 14.57 | 15 | 10 | 10.025 | 10.115 | 8 | 10 | 10.36 |
M22 | 2.5 | 16.57 | 17 | 12 | 12.032 | 12.142 | 9 | 11 | 11.43 |
M24 | 3 | 17.57 | 18 | 12 | 12.032 | 12.142 | 10 | 12 | 12.43 |
생산 작업장 :
물건 창고 :
추천된 제품