합금 강 블랙옥사이드 고력 볼트는 912 육각 소켓 캡 헤드 스크루를 울립니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x표준 | DIN912 | 이름 | 마법 소켓캡 헤드 나사 |
---|---|---|---|
재료 | 합금 강 | 등급 | 클래스 12.9 |
마무리 | 블랙옥사이드 | 드라이브 | 육각 소켓 |
스레드 | 전수통사와 절반 스레드 | 헤드 형태 | 캡 헤드 |
스레드 유형 | 조잡합니다 | HS는 코드화됩니다 | 731815.9000 |
강조하다 | 블랙옥사이드 고력 볼트 셴그구,고력 볼트 DIN 912 셴그구,마법 소켓캡 헤드 나사 |
제품 설명
합금 강 소켓 머리 나사
170,000 PSI(1200Mpa)의 인장 강도와 함께, 이러한 합금 강 스크루는 등급 10.9 강철 나사 보다 더욱 강합니다. 길이는 더 헤드의 아래에서부터 측정됩니다.
블랙옥사이드 강철 나사는 건조 환경에서 온화하게 내부식입니다. 습식 환경에서 아연도금 강철 나사 방부제 부식. 푸른 빛 마무리와 스크루는 구별하기 쉽습니다. 아연 플레이크는 아연도금 스크루로서 저항하고 다크로메트 코팅된 스크루에 비슷한 부식으로서 코팅된 강철 나사는 20 번입니다. 아연 알루미늄은 아연도금 스크루로서 저항하고 마그니 코팅된 스크루에 비슷한 부식으로서 코팅된 강철 나사는 40 번입니다. 그들은 ASTM B117 당 1,000시간의 염수분무에 견딥니다.
일반나사는 산업 기준입니다 ; 당신이 인치마다 피치 또는 스레드를 알지 않으면 이러한 스크루를 선택하세요. 좋고 매우 세밀한 스레드는 진동으로부터 느슨해지는 것을 방지하기 위해 밀접하게 간격을 둡니다 ; 피너 스레드, 잘 저항. 그들은 일반나사로 적합하지 않습니다.
ASTM A574와 ASTM A574M과 ISO 898-1을 만나는 스크루는 소재 품질을 위해 상술과 시험 요구 사항에 따릅니다. ASME B18.3, ASME B18.3M, ISO 21269와 ISO 4762를 (전에 DIN 912) 만나는 스크루는 촌법 규격을 위한 시방서에 따릅니다.
제품 특징 :
드라이브 방식 | 육각 소켓 |
스크루 특징 | 머리 너얼 |
측정계 | 측정 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드는 적합합니다 | 클래스 6g |
스레드 간격 | 조잡합니다 |
성적 / 수업 | 12.9 |
재료 | 35CrMo |
표준 | DIN912,ISO4762 |
제품도 :
육각 구멍 달린 볼트 | |||||||||
DIN 912-1983 | |||||||||
![]() |
|||||||||
D(MM) | P(mm) | 비(MM) | dk(MM) | K(MM) | S(MM) | T(MM) | |||
분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | |||
M1.4 | 0.3 | 14 | 2.46 | 2.74 | 1.26 | 1.4 | 1.32 | 1.36 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 15 | 2.86 | 3.14 | 1.46 | 1.6 | 1.52 | 1.56 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 16 | 3.62 | 3.98 | 1.86 | 2 | 1.52 | 1.56 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.02 | 2.06 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.32 | 5.68 | 2.86 | 3 | 2.52 | 2.58 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 20 | 6.78 | 7.22 | 3.82 | 4 | 3.02 | 3.08 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5 | 4.02 | 4.095 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 9.78 | 10.22 | 5.7 | 6 | 5.02 | 5.14 | 3 |
M8 | 1.25/1 | 28 | 12.73 | 13.27 | 7.64 | 8 | 6.02 | 6.14 | 4 |
M10 | 1.5/1.25/1 | 32 | 15.73 | 16.27 | 9.64 | 10 | 8.025 | 8.175 | 5 |
M12 | 1.75/1.5/1.25 | 36 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12 | 10.025 | 10.18 | 6 |
M14 | 2/1.5 | 40 | 20.67 | 21.33 | 13.57 | 14 | 12.032 | 12.21 | 7 |
M16 | 2/1.5 | 44 | 23.67 | 24.33 | 15.57 | 16 | 14.032 | 14.21 | 8 |
M18 | 2.5/2/1.5 | 48 | 26.67 | 27.33 | 17.57 | 18 | 14.032 | 14.21 | 9 |
M20 | 2.5/2/1.5 | 52 | 29.67 | 30.33 | 19.48 | 20 | 17.05 | 17.23 | 10 |
M22 | 2.5/2/1.5 | 56 | 32.61 | 33.39 | 21.48 | 22 | 17.05 | 17.23 | 11 |
M24 | 3/2 | 60 | 35.61 | 36.39 | 23.48 | 24 | 19.065 | 19.28 | 12 |
M27 | 3/2 | 66 | 39.61 | 40.39 | 26.48 | 27 | 19.065 | 19.28 | 13.5 |
M30 | 3.5/2 | 72 | 44.61 | 45.39 | 29.48 | 30 | 22.065 | 22.28 | 15.5 |
M33 | 3.5/2 | 78 | 49.61 | 50.39 | 32.38 | 33 | 24.065 | 24.28 | 18 |
M36 | 4/3 | 84 | 53.54 | 54.46 | 35.38 | 36 | 27.065 | 27.28 | 19 |
M42 | 4.5/3 | 96 | 62.54 | 63.46 | 41.38 | 42 | 32.08 | 32.33 | 24 |
M48 | 5/3 | 108 | 71.54 | 72.46 | 47.38 | 48 | 36.08 | 36.33 | 28 |
M56 | 5.5/4 | 124 | 83.46 | 84.54 | 56.26 | 57 | 41.08 | 41.33 | 34 |
M64 | 6/4 | 140 | 95.46 | 96.54 | 63.26 | 64 | 46.08 | 46.33 | 38 |
M72*4 | 6/4 | 156 | 107.5 | 108.5 | 71.26 | 72 | 55.1 | 55.4 | 43 |
M80*4 | 6/4 | 172 | 119.5 | 120.5 | 79.26 | 80 | 65.1 | 65.4 | 48 |
M90*4 | 6/4 | 192 | 134.4 | 135.6 | 89.13 | 90 | 75.1 | 75.4 | 54 |
M100*4 | 6/4 | 212 | 149.4 | 150.6 | 99.13 | 100 | 85.12 | 85.47 | 60 |
생산 작업장 :
물건 창고 :