모든 제품
ISO10642 10.9 고강도 육각형 소켓 위쪽을 넓힌 머리 모자 나사 검정 산화물

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
기준 | DINISO10642 | 이름 | 육각 소켓 접시 머리 캡 나사 |
---|---|---|---|
재료 | 합금강 40Cr | 등급 | 클래스 10.9 |
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | 흑색 산화물 | 운전하다 | 육각 소켓 |
실 | 전체 스레드 | 머리 유형 | 접시 머리 |
스레드 유형 | 조잡한 | HS 코드 | 731815.9000 |
강조하다 | 고강도 볼트 Black Oxide,ISO10642 고강도 볼트,카운터싱크 헤드 캡 고강도 볼트 |
제품 설명
제품 설명:
합금강 40Cr 재질로 만든 표준 ISO10642 육각형 소켓 위쪽을 넓힌 머리 캡 나사, 이 나사는 고강도 볼트 나사입니다.
카운터 싱크 구멍 내에서 같은 높이로 앉을 수 있도록 머리 아래에서 각이 져 있습니다.
길이는 머리 꼭대기에서 측정됩니다.
표면 처리:
흑색 산화물
제품 특징:
이 표준은 M3 크기부터 M24 크기까지 ISO 메트릭 나사산이 있는 제품 등급 A 육각 소켓 접시 머리 캡 나사를 지정합니다.
속성 등급은 10.9 등급입니다.
제품 그림:
육각 소켓 접시 머리 캡 나사 | |||||||||||||
ISO10642 및 DIN 7991-1986 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
d(mm) | 피(mm) | b(mm) | dk(mm) | 디에스(mm) | 케이(mm) | 에스(mm) | 티(mm) | ||||||
L≤125 | 125<엘≤200 | 리터>200 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | ||
M3 | 0.5 | 12 | / | / | 5.7 | 6 | 2.86 | 삼 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | 0.95 | 1.2 |
M4 | 0.7 | 14 | / | / | 7.64 | 8 | 3.82 | 4 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | 1.55 | 1.8 |
M5 | 0.8 | 16 | / | / | 9.64 | 10 | 4.82 | 5 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | 2.05 | 2.3 |
M6 | 1 | 18 | 24 | / | 11.57 | 12 | 5.82 | 6 | 3.3 | 4.02 | 4.12 | 2.25 | 2.5 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | / | 15.57 | 16 | 7.78 | 8 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | 3.2 | 3.5 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 19.48 | 20 | 9.78 | 10 | 5.5 | 6.02 | 7.175 | 4.1 | 4.4 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 23시 48분 | 24 | 11.73 | 12 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | 4.3 | 4.6 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 26시 48분 | 27 | 13.73 | 14 | 7 | 10.025 | 10.175 | 4.5 | 4.8 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 29시 48분 | 30 | 15.73 | 16 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | 5 | 5.3 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 32.38 | 33 | 17.73 | 18 | 8 | 12.032 | 12.212 | 5.2 | 5.5 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 35.38 | 36 | 19.67 | 20 | 8.5 | 12.032 | 12.212 | 5.6 | 5.9 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 35.38 | 36 | 21.67 | 22 | 13.1 | 14.032 | 14.212 | 8.44 | 8.8 |
M24 | 삼 | 54 | 60 | 73 | 38.38 | 39 | 23.67 | 24 | 14 | 14.032 | 14.212 | 9.87 | 10.3 |
생산 작업장:
제품 창고:
추천된 제품